省属企业(yè)负责(zé)人年度薪酬信息披露 |
华远国际陆港集团有限公司企业(yè)负责(zé)人2020年度薪酬情况 |
单位:人民幣万元 |
姓名 | 职务(wù) | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关(guān)联(lián)方领(lǐng)取薪酬 | 在关(guān)联(lián)方领(lǐng)取的税前薪酬总额 |
应(yīng)付年薪 | 社会保险、企业(yè)年金、补充医(yī)疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货幣性收入(注明具体项目并分列) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
武强 | 党委书记、董事长 党委书记、董事长 | 2012.06-2020.03 2020.03至今 | 68.17 | 9.53 | 无 | 否 | 无 |
谷建春 | 党委委员、副总经(jīng)理 党委副书记 党委副书记、副董事长、总经(jīng)理 | 2019.09-2020.03 2020.03-2020.04 2020.04至今 | 65 | 8.96 | 无 | 否 | 无 |
高建光 | 党委委员、副总经(jīng)理(正职待遇) 党委专职副书记、副董事长(正职待遇) | 2019.12-2020.04 2020.04-2021.12 | 68.17 | 8.71 | 无 | 否 | 无 |
李东刚 | 党委委员、副总经(jīng)理 党委委员、副总经(jīng)理 | 2019.09-2020.04 2020.04-2021.12 | 59.85 | 9.53 | 无 | 否 | 无 |
张秀山 | 党委委员、纪(jì)委书记 党委委员、纪(jì)委书记 | 2018.08-2020.03 2020.03-2021.12 | 60.85 | 9.53 | 无 | 否 | 无 |
肖志强 | 党委委员、总工程师 总工程师 | 2019.09-2020.04 2020.04至今 | 60.35 | 9.53 | 无 | 否 | 无 |
何向荣 | 党委委员、总会计师 总会计师 | 2019.09-2020.04 2020.04-2021.11 | 61.35 | 9.53 | 无 | 否 | 无 |
温全贵 | 党委委员、副总经(jīng)理 | 2020.04至今 | 39.57 | 6.48 | 无 | 否 | 无 |
于喜东 | 党委委员、副董事长、总经(jīng)理 党委副书记、副董事长、总经(jīng)理 | 2012.06-2020.04 2017.12-2020.04 | 22.72 | 3.06 | 无 | 否 | 无 |
张广明 | 专职党委副书记、董事 | 2017.11-2020.04 | 19.32 | 3.06 | 无 | 否 | 无 |
庞全民 | 副总经(jīng)理 | 2017.11-2020.04 | 19.32 | 3.06 | 无 | 否 | 无 |
李兴忠 | 总经(jīng)济师 | 2017.11-2020.04 | 19.32 | 3.06 | 无 | 否 | 无 |
备注: 1.上表披露为我公司企业(yè)负责(zé)人报告期內(nèi)全部应(yīng)发(fā)税前薪酬(不含发(fā)放的以往年度绩效年薪)。其中第 4 项由 省国资运营公司(薪酬审核部门)核定。 2. 、 等在 关(guān)联(lián)单位领(lǐng)取薪酬。 3.其他需要说明的事项。 |